百乐游----旅游业电商平台,咨询加盟电话:13372871188
| 产品型号 | RG-ES126S |
| 固定百兆端口 | 24个10/100Mbps自适应电口 |
| 固定千兆端口 | 2个10/100/1000Mbps光电复用口 |
| 端口缓存 | 4Mbit |
| 工作模式 | 半双工,全双工,自协商模式,支持MDI/MDI-X自适应 |
| 交换容量 | 8.8Gbps |
| 包转发率 | 6.54Mpps |
| MAC地址 | 16K |
| 端口隔离开关 | 支持 |
| 流控开关 | 支持 |
| 电源 | 100-240V AC |
| Surge(雷击),包括电源口和信号口 | 开关电源:共模±6KV ,差模±6KV; 适配器:共模±4KV ,差模±2KV: 网口:非POE款±4KV, POE款±6KV: |
| 开关档位 | 三档位:从左到右 “普通模式-流控关闭-端口隔离” |
| 颜色 | 锐捷黑 |
| 最大功耗 | 12W |
| PoE | 不支持 |
| 风扇 | 无风扇 |
| 尺寸 | 440*180*44mm |
| 温度 | 工作温度:0℃~45℃;存储温度:-40℃~70℃; |
| 湿度 | 工作湿度:10%-90%,无凝结;存储湿度:5%~90% RH 无凝结 |
| 安规 | 符合 GB4943 |
| 产品型号 | RG-ES126S-P |
| 固定百兆端口 | 24个10/100Mbps自适应电口 |
| 固定千兆端口 | 1个10/100/1000Mbps电口+1个10/100/1000Mbps光电复用口 |
| 端口缓存 | 4Mbit |
| 工作模式 | 半双工,全双工,自协商模式,支持MDI/MDI-X自适应 |
| 交换容量 | 8.8Gbps |
| 包转发率 | 14.88Mpps |
| MAC地址 | 16K |
| 端口隔离开关 | 支持 |
| 流控开关 | 支持 |
| 电源 | 198-242V AC |
| Surge(雷击),包括电源口和信号口 | 开关电源:共模±6KV ,差模±6KV; 适配器:共模±4KV ,差模±2KV: 网口:非POE款±4KV, POE款±6KV: |
| 开关档位 | 三档位:从左到右 “普通模式-流控关闭-端口隔离” |
| 颜色 | 锐捷黑 |
| 最大功耗 | 410W |
| PoE | 支持PoE/PoE+,最大PoE功率370W |
| 风扇 | 有风扇 |
| 尺寸 | 440*240*44mm |
| 温度 | 工作温度:0℃~45℃;存储温度:-40℃~70℃ |
| 湿度 | 工作湿度:10%-90%,无凝结;存储湿度:5%~90% RH 无凝结 |
| 安规 | 符合GB4943 |
| 产品型号 | RG-ES126S-LP |
| 固定百兆端口 | 24个10/100Mbps自适应电口 |
| 固定千兆端口 | 1个10/100/1000Mbps电口+1个10/100/1000Mbps光电复用口 |
| 端口缓存 | 4Mbit |
| 工作模式 | 半双工,全双工,自协商模式,支持MDI/MDI-X自适应 |
| 交换容量 | 8.8Gbps |
| 包转发率 | 14.88Mpps |
| MAC地址 | 16K |
| 端口隔离开关 | 支持 |
| 流控开关 | 支持 |
| 电源 | 100-240V AC |
| Surge(雷击),包括电源口和信号口 | 开关电源:共模±6KV ,差模±6KV; 适配器:共模±4KV ,差模±2KV: 网口:非POE款±4KV, POE款±6KV: |
| 开关档位 | 三档位:从左到右 “普通模式-流控关闭-端口隔离” |
| 颜色 | 锐捷黑 |
| 最大功耗 | 250W |
| PoE | 支持PoE/PoE+,最大PoE功率180W |
| 风扇 | 有风扇 |
| 尺寸 | 440*180*44mm |
| 温度 | 工作温度:0℃~45℃;存储温度:-40℃~70℃ |
| 湿度 | 工作湿度:10%-90%,无凝结;存储湿度:5%~90% RH 无凝结 |
| 安规 | 符合GB4943 |
| 产品型号 | RG-ES126G-P |
| 固定千兆端口 | 24个10/100/1000M电口(PoE/PoE+),2个千兆光口 |
| 工作模式 | 半双工、全双工、自协商,支持MDI/MDI-X自适应 |
| 背板带宽 | 56Gbps |
| 包转发率 | 39Mpps |
| 流控开关 | 支持 |
| 电源 | AC 100-240V 50HZ~60HZ |
| PoE功率 | 370W |
| 端口浪涌 | 共模6KV |
| 静电 | 空气放电:6KV |
| 接触放电:4KV | |
| 散热方式 | 风扇散热(前后风道) |
| 工作模式切换开关 | 支持(流控打开/VLAN隔离/流控关闭) |
| MTBF | >200K |
| 尺寸 | 440*292*43.6mm |
| 温度 | 工作温度:0℃~50℃ 存储温度:-40℃~70℃ |
| 湿度 | 工作湿度: 10%~90% RH 存储湿度: 5%~95% RH |